校方行政流程簽署之合作機構 | 交流項目 | ||||
合作協議書 | 合作備忘錄 | 簽約日期 | 有效期限 | ||
1 | 基隆市政府 | * | 1998/7/10 | 永久 | |
2 | 國立海洋生物博物館 | * | 2001/3/20 | 永久 | |
3 | 基隆區漁會 | * | 2001/10/19 | 永久 | |
4 | 行政院農業委員會水產試驗所 | * | 2003/3/24 | 永久 | |
5 | 國際合作發展基金會 | 意向書 | 2003/9/22 | 永久 | |
國立屏東科技大學 | |||||
國立政治大學 | |||||
國立清華大學 | |||||
國立陽明大學 | |||||
國立師範大學 | |||||
6 | 中央研究院 | * | 2004/2/26 | 永久 | |
7 | 台灣肥料股份有限公司 | * | 2005/11/15 | 永久 | |
8 | 銘傳大學 | * | 2007/6/27 | 2017/6/27 | |
9 | 臺灣檢驗科技股份有限公司 | * | 2007/8/27 | 永久 | |
10 | 國立台北大學 | * | 2008/5/27 | 2014/5/27 | |
11 | 國立中央大學 | * | 2008/8/1 | 2014/8/1 | |
12 | 群海科技股份有限公司 | * | 2008/12/30 | 永久 | |
13 | 台北海洋科技大學 (舊名:台北海洋技術學院) | 策略聯盟 | 2009/6/25 | 永久 | |
14 | 國立金門大學(舊名:金門技術學院) | 策略聯盟 | 2009/9/23 | 永久 | |
15 | 臺灣國際造船股份有限公司 | * | 2010/3/12 | 2016/12/31 | |
16 | 財團法人工業技術研究院 | * | 2010/3/12 | 2016/12/31 | |
17 | 南璋股份有限公司 | 產學合作 | 2011/1/25 | 永久 | |
18 | 臺灣港務股份有限公司(舊名:基隆港務局) | * | 2012/4/25 | 永久 | |
19 | 基隆市立八斗高級中學 - | 基隆地區「海洋學園」策略聯盟合作意向書 | 2012/5/2 | 永久 | |
基隆市八斗國民小學 | |||||
20 | 內政部出入國及移民署 | 策略聯盟 | 2012/10/20 | 2015/10/20 | |
21 | 中國青年救國團 | 策略聯盟合作意向書 | 2012/11/13 | 永久 | |
22 | 昇達科技股份有限公司 | * | 2012/12/1 | 2015/12/31 | |
23 | 經國管理暨健康學院 | 策略聯盟合作意向書 | 2012/12/27 | 永久 | |
崇右技術學院 | |||||
24 | 中原大學- | 跨校合作協議書 | 2013/1/22 | 永久 | |
健行科技大學- | 「數位化模具學程」課程 | ||||
桃園創新技術學院 | |||||
25 | 中國遠洋企業股份有限公司 | 合作備忘錄 | 2013/2/5 | 永久 | |
26 | 臺灣棕櫚地熱能股份有限公司- | 產學與學術交流 | 2013/4/22 | 永久 | |
馬祖地熱資源股份有限公司- | |||||
(馬來西亞South Sea Energy Pte. Ltd) | |||||
27 | 上緯企業股份有限公司 | * | 2013/4/23 | 永久 | |
28 | 哥倫遊艇股份有限公司 | 策略聯盟合作意向書 | 2013/5/14 | 永久 | |
29 | 基龍米克斯生物科技股份有限公司 | 策略聯盟合作意向書 | 2013/7/8 | 永久 | |
30 | 國立基隆高級海事職業學校 | * | 2013/11/2 | 永久 | |
31 | 新北市政府 | 官學 | 2013/11/18 | 永久 | |
32 | 臺灣北區保護研究參與者聯盟 | * | 2013/12/5 | 永久 | |
33 | 國立基隆高級中學 | * | 2014/6/27 | 永久 | |
34 | 財團法人船舶暨海洋產業研發中心 | * | 2014/9/17 | 永久 | |
35 | 全國公證檢驗股份有限公司 | 產學合作 | 2014/9/22 | 永久 | |
36 | 中華電信股份有限公司 | * | 2015/6/13 | 2018/6/12 | |
37 | 國立海洋科技博物館 | * | 2015/6/24 | 永久 | |
38 | 旺旺中時基金會 | 產學合作 | 2015/7/18 | 永久 | |
39 | 全利能源實業股份有限公司 | 地熱及海洋發電合作意向書 | 2015/9/4 | 2019/9/3 | |
40 | 交通部航港局 | * | 2015/12/1 | 2017/12/31 | |
41 | 國立高雄科技大學 | 海洋聯盟合作意向書2021-11-23更新 | 2015/12/4 | 永久 | |
台北海洋科技大學 | |||||
42 | 基隆市政府與財團法人永齡慈善教育基金會 | 永齡希望小學海大分校補救教學合作備忘錄 | 2016/1/1 | 2017/12/31 | |
43 | 泉能開發股份有限公司 | 地熱發電技術交流合作意向書 | 2016/7/12 | 2021/7/11 | |
44 | 台灣非青止步生態農業科技開發有限公司 | * | 2016/9/12 | 2021/9/11 | |
45 | 國立臺灣藝術大學 | 意向書 | 2017/3/1 | 永久 | |
46 | 香港商亞妮斯比股份有限公司台灣分公司 | * | 2017/4/23 | 2017/6/1 | |
47 | 國防部(ROTC選訓) | * | 2017/5/15 | 永久 | |
48 | 龍德造船工業股份有限公司 | * | 2017/5/15 | 永久 | |
49 | 昇鴻建設開發股份有限公司及謙商旅股份有限公司 | * | 2017/5/26 | 永久 | |
50 | 南光化學製藥股份有限公司 | * | 2017/6/14 | 永久 | |
51 | 桃園市政府 | 意向書 | 2017/6/24 | 永久 | |
52 | 台灣重型帆船協會 | * | 2017/7/5 | 2019/7/4 | |
53 | 國家實驗研究院 | * | 2017/10/6 | 2027/10/5 | |
54 | 台大與嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心 | 合作協議書 | 2017/12/1 | 永久 | |
55 | 昌晟企業股份有限公司 | * | 2017/12/27 | 永久 | |
56 | 台灣第二電電股份有限公司 | 意向書 | 2018/12/6 | 2023/12/5 | |
57 | 交通部觀光局、高雄餐旅大學、高雄科技大學 | 臺灣遊輪研究發展 | 2019/2/20 | 2029/2/19 | |
58 | 海洋委員會海巡署金馬澎分署 | 策略聯盟意向書 | 2019/2/21 | 永久 | |
59 | 台北市海運承攬運送商業同業公會 | 意向書 | 2020/4/16 | 2025/4/15 | |
60 | 陽明海運股份有限公司 | * | 2020/11/28 | 2023/11/27 | |
61 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | * | 2020/11/30 | 永久 | |
62 | 國防醫學院三軍總醫院 | 合作意向書 | 2021/3/9 | 2026/3/8 | |
63 | 社團法人台灣非洲經貿協會 | 產學合作備忘錄 | 2021/3/24 | 2022/12/31 | |
64 | 國立聯合大學 | 合作協議書 | 2021/6/3 | 2027/6/2 | |
65 | 國立中興大學 | 學術交流與技術合作協議書 | 2021/7/5 | 2027/7/4 | |
66 | 高雄醫學大學 | 學術交流合作協議書 | 2021/7/6 | 永久 | |
67 | 財團法人中國驗船中心 | 產學合作 | 2021/11/24 | 永久 | |
68 | 國立自然科學博物館 | 學術合作交流 | 2022/3/3 | 2027/3/2 | |
69 | 國立臺灣科技大學 | 學術交流合作協議書 | 2022/5/16 | 2025/5/15(自動續約3年) | |
70 | 財團法人金屬工業研究中心 | 合作備忘錄 | 2022/6/15 | 2025/12/31 | |
中華民國海洋及水下技術協會 | |||||
71 | 國家海洋研究院 | 國家船模實驗室推動計畫合作備忘錄 | 2022/6/21 | 2026/6/20(自動續約) | |
國立臺灣大學 | |||||
國立成功大學 | |||||
國立中山大學 | |||||
72 | 基隆長庚紀念醫院 (第四期) | * | 2023/5/24 | 2028/5/23 | |
73 | 尚仁國小、仁愛國小、 | 教育夥伴關係備忘錄 | 2023/9/12 | 永久 | |
瑪陵國小、港西國小、 | |||||
中正國小、建德國中、 | |||||
南榮國中、海大附中、 | |||||
暖暖高中、二信高中、 | |||||
八斗高中、安樂高中、 | |||||
光隆家商 | |||||
74 | 國立東華大學 | 泛太平洋大學聯盟合作協議書 | 2023/10/4 | 2026/10/3(自動續約) | |
國立台東大學 | |||||
國立宜蘭大學 | |||||
佛光大學 | |||||
慈濟大學 | |||||
國立屏東大學 | |||||
淡江大學 | |||||
75 | 財團法人國家實驗研究院 | 離岸風能技術暨地震工程研究 | 2023/11/29 | 興建開工後40年 | |
合作協議書 | |||||
76 | 財團法人榮成永續發展環保基金會 | 合作協議書 | 2024/1/1 | 2025/12/31 | |
77 | 交通部觀光局、高雄餐旅大學、高雄科技大學 | 臺灣遊輪研究發展 | 2019/2/20 | 2029/2/19 | |
78 | 國立臺東大學 |
學術合作與交流 意向書 |
2025/3/1 | 2027/12/31 | |
79 | 國家災害防救科技中心 | * | 2024/5/18 | 2027/5/17 | |
80 | 宇泰工程顧問有限公司 | 宇泰講座 | 2024/6/4 | 2026/12/31 | |
81 | 財團法人工業技術研究院 | 大機械學合作意向書 | 2024/6/21 | 2026/6/20 | |
82 | 財團法人國家實驗研究院台灣海洋研究中心 | 合作協議書 | 2025/1/13 | 2030/1/12 | |
83 | 泛太平洋大學聯盟 | * | 2024/12/23 | 2027/12/22 | |
經濟部中央地質調查所 |
各學院/校級中心/行政單位 | 交流項目 | |||||
行政流程簽署之合作機構 | ||||||
國立臺灣海洋大學 | 合作單位 | 合作協議書 | 合作備忘錄 | 簽約日期 | 有效期限 | |
1 | 海運學院 | 張榮發基金會 | * | 2000/8/10 | 永久 | |
2 | 電資學院 | 晶心科技股份有限公司 | * | 2010/9/8 | 2014/9/8 | |
3 | 海資院 | 基隆市立八斗高中 | * | 2015/5/7 | 永久 | |
4 | 海洋中心 | 中央研究院(合辦海洋生物科技博士學位學程) | * | 2015/6/22 | 2019/6/23 | |
(自動續約5年) | ||||||
5 | 學務處課指組 | 基隆市政府(教育合作備忘錄) | * | 2015/12/11 | 2016/12/31 | |
6 | 學務處諮商輔導組 | 國防大學政戰學院心理及社會工作學系 | * | 2016/5/5 | 2018/5/6 | |
7 | 教務處教學中心 | 新北市瑞芳國民中學 | * | 2016/2/7 | 永久 | |
8 | 臺灣海洋教育中心 | 國立屏東大學、國立高雄海洋科技大學及國立澎湖科技大學 | * | 2016/7/18 | 永久 | |
9 | 海運學院(輪機學位學程) | 長榮海運股份有限公司 | * | 2017/4/20 | 永久 | |
10 | 臺灣海洋教育中心 | 聯合報股份有限公司 | * | 2017/9/18 | 2017/11/20 | |
11 | 生科院(海生所) | 財團法人私立長榮大學 | * | 2017/8/24 | 2020/8/23 | |
(自動延長3年) | ||||||
12 | 法政學院 | 海洋委員會 | * | 2019/9/12 | 2024/9/11 | |
13 | 教務處教學中心 | 國防醫學院 | 策略聯盟合作意向書 | 2019/12/19 | 永久 | |
14 | 海事發展與訓練中心 | 高雄港勤服務股份有限公司 | 產學合作備忘錄 | 2020/8/26 | 永久 | |
15 | 海事發展與訓練中心 | 萬濠船舶管理(顧問)股份有限公司 | 產學合作備忘錄 | 2020/10/5 | 永久 | |
16 | 海洋中心 | 國家海洋研究院 | 學術合作備忘錄 | 2020/10/17 | 2025/10/18 | |
(自動延長5年) | ||||||
17 | 海洋工程科技中心 | 國家海洋研究院 | 學術合作備忘錄 | 2020/11/30 | 2025/11/29 | |
(自動延長5年) | ||||||
18 | 延平水下科技中心 | 財團法人船舶暨海洋產業研發中心 | 國防船舶推進系統發展聯盟合作意向書 | 2020/11/27 | 2023/12/31 | |
宏昇螺旋槳股份有限公司 | ||||||
19 | 產學營運總中心 | 綠寶時尚農業股份有限公司 | * | 2021/7/11 | 永久 | |
20 | 延平水下科技中心 | 國家海洋研究院 國立臺灣大學 國立成功大學 國立中山大學 |
合作備忘錄 (國家船模實驗室推動計畫) |
2022/6/21 | 2027/6/21 | |
21 | 秘書室校友服務中心 | 光隆實業股份有限公司 | 捐資興學備忘錄 | 2022/8/3 | 永久 | |
22 | 智慧航運研究中心 | 逢甲大學地理資訊系統研中心 | 「逢海有繫」合作意向書 | 2023/1/1 | 永久 | |
23 | 社會責任實踐與永續發展中心 | 國立羅東高級商業職業學校 |
合作意向書 |
2024/11/11 | 2025/7/31 |
系所行政流程簽署之合作機構 | 交流項目 | |||||
國立臺灣海洋大學 | 合作單位 | 合作協議書 | 合作備忘錄 | 簽約日期 | 有效期限 | |
1 | 生物科技研究所 | 高雄醫學大學藥學系 | * | 2013/3/6 | 2015/12/31 | |
2 | 應用地球科學研究所 | 中國文化大學地質學系暨地學研究所地質組 | * | 2013/12/24 | 2016/12/24 | |
(自動續約3年) | ||||||
3 | 運輸科學系 | 臺北市報關商業同業公會 | 產學聯盟合作意向書 | 2013/9/25 | 永久 | |
4 | 運輸科學系 | 全勤流通管理股份有限公司 | 產學策略聯盟合作意向書 | 2013/10/1 | 永久 | |
5 | 運輸科學系 | 立益紡織股份有限公司 | 產學策略聯盟合作意向書 | 2013/10/1 | 永久 | |
6 | 運輸科學系 | 華岡集團 | 產學策略聯盟合作意向書 | 2013/10/1 | 2014/9/30 | |
7 | 運輸科學系 | 東立物流股份有限公司 | 產學策略聯盟合作意向書 | 2014/4/29 | 永久 | |
8 | 運輸科學系 | 中華國際物流與運輸經營協會 | 產學聯盟合作意向書 | 2015/3/12 | 永久 | |
9 | 造船系 | 台灣國際造船股份有限公司 | 產學合作人才培育備忘錄 | 2015/7/22 | 2020/7/31 | |
10 | 海洋文創設計產業學位學程 | 熊米屋企業社及張榮發基金會 | 愛心產學聯盟合作備忘錄 | 2017/7/17 | 2018/7/31 | |
(自動續約2年) | ||||||
11 | 輪機工程學系 | 台塑海運股份有限公司、國立臺北科技大學 | 人才培育合作備忘錄 | 2017/11/29 | 永久 | |
12 | 海洋觀光管理學系 | 萬里產業股份有限公司(翡翠灣福華渡假飯店)、 | * | 2017/12/11 | 永久 | |
宇岳遊艇有限公司、雄獅旅行社股份有限公司 | ||||||
13 | 河海工程學系 | 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 大手攜小手-精進專業技術合作意向書 | 2018/6/15 | 永久 | |
14 | 食品安全與風險管理研究所 | 永聯物流開發股份有限公司 | 產學合作備忘錄 | 2018/9/28 | 永久 | |
15 | 海洋工程科技學位學程 | 臺灣風能訓練股份有限公司 | 離岸風力發電人才培訓合作備忘錄 | 2018/10/2 | 2021/10/1 | |
16 | 海洋法政學位學程 | 交通部航港局 | 實習合作備忘錄 | 2018/11/13 | 永久 | |
17 | 海洋觀光管理學位學程 | 交通部航港局 | 實習合作備忘錄 | 2018/11/13 | 永久 | |
18 | 生命科學暨生物科技學系 | 中央研究院化學研究所 | 學術與教學合作備忘錄 | 2018/11/22 | 永久 | |
19 | 系統工程暨造船學系 | 海軍造船發展中心及台灣國際造船股份有限公司 | * | 2019/6/19 | 2021/12/31 | |
20 | 海洋生物研究所 | 和平島地質公園 | 合作意向書 | 2025/1/13 | 2027/1/12 |